EVMS PRO - зарядная станция высокой мощности последнего поколения от SCU, отвечающая требованиям электромобилей, электробусов и электрических грузовиков. Высокая мощность значительно сокращает время зарядки: большинство электромобилей могут получить запас хода 100 километров за 3 минуты.
Зарядная станция EVMS PRO оснащена технологией быстрой зарядки HPC, обеспечивая скоростную зарядку электромобилей переменным током. Устройство идет в комплекте с умным дисплеем и сенсорным экраном в размере 21-43 дюйма, что обеспечивает максимальное удобство для пользователя. Диапазон мощности зарядной станции с высокой мощностью варьируется в пределах 80-480 кВт. Станция оснащена двумя разъемами, что обеспечивает гибкость в адаптации к различным нагрузкам и потребностям.
Высокомощная электротранспортная зарядная станция идеальна для размещения в зонах обслуживания автомагистралей, коммерческих автоцентров, общественных коридоров быстрой зарядки, логистических центров, крупных коммерческих комплексов и т.д.
Зарядная станция совместима с моделями электромобилей поддерживающих протокол CCS2, NACS и GB/T, включая Tesla, Porsche, Mercedes-Benz, BMW, BYD, Audi, Hyundai и т.д.
| Модель | |
|||
| Вход AC | ||||
| Подключение питания | 3P+N+PE | |||
| Диапазон напряжения | 380 В AC ±20% | |||
| Частота | 50 Гц | |||
| Номинальный входной ток | 364 А | 727 А | 364 А | 727 А |
| Номинальный ток | 240 кВт | 480 кВт | 240 кВт | 480 кВт |
| Коэффициент мощности | >0.997 | |||
| Макс. КПД | ≥96.5% | |||
| Выход DC | ||||
| Диапазон напряжения | 50-1000 В DC | |||
| Диапазон напряжения постоянной мощности | 300-1000 В DC | |||
| Ток зарядки одного пистолета | 250 А | 300 А | ||
| Общие параметры | ||||
| Способ выдачи мощности | Мультистандартный выход DC (Mode 4) и выход AC (Mode 3) | |||
| Интерфейс | CCS, CHAdeMO, GB/T, NACS, AC Type 2 (опционально) | |||
| Дисплей | Сенсорный дисплей диагональю 15/43 дюйма с поддержкой нескольких способов считывания (опционально) | |||
| Считыватель карт | ISO /IEC 14443 А, MIFARE | |||
| Сетевое подключение | 4G | Ethernet | Wi-Fi | |||
| Протокол связи | OCPP 1.6J (с возможностью обновления до OCPP 2.0.1) | |||
| Условия эксплуатации | В помещении/на открытом воздухе | |||
| Рабочая температура | от -35℃ до 60℃ (от -20℃ до 50℃ при номинальной выходной мощности) | |||
| Температура хранения | от -40℃ до 70℃ | |||
| Рабочая относительная влажность | ≤95%, без конденсации | |||
| Высота над уровнем моря | Нормальная работа на высоте до 2000 м; выше этого значения требуется снижение мощности в соответствии со стандартами | |||
| Степень защиты | IP55 | |||
| Уровень шума | < 55 дБ | |||
| Габариты (W×D×H) | 800×550×1850 мм | 900×900×2000 мм | ||
| Соответствие требованиям и безопасность | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118, полный сертификат и сертификат безопасности OCPP 1.6 | |||
Нам нужно все больше и больше зарядных станций, чтобы соответствовать росту эксплуатирования электротранспорта. SCU представляет готовые зарядные решения для всех брендов электротранспорта с разными зарядными функциями.